FC Bayern
SPIELPLAN
DFB Cup12
| 20.08.2012 | 20.30 | SSV Jahn Regensburg - FC Bayern | |
| 30./31.10.2012 | 2. Hauptrunde | ||
| 18./19.12.2012 | Achtelfinale | ||
| 26./27.02.2013 | Viertelfinale | ||
| 16./17.04.2013 | Halbfinale | ||
| 01.06.2013 | Finale |
Championsleague12
| 18./19.09.2012 | 20.45 | Gruppenphase 1. Spiel | |
| 02./03.10.2012 | 20.45 | Gruppenphase 2. Spiel | |
| 23./24.10.2012 | 20.45 | Gruppenphase 3. Spiel | |
| 06./07.11.2012 | 20.45 | Gruppenphase 4. Spiel | |
| 20./21.11.2012 | 20.45 | Gruppenphase 5. Spiel | |
| 04./05.12.2012 | 20.45 | Gruppenphase 6. Spiel | |
| 12./13.-19./20.02.13 | 20.45 | Achtelfinale Hinspiel | |
| 05./06.-12./13.03.13 | 20.45 | Achtelfinale Rückspiel | |
| 02./03.04.2013 | 20.45 | Viertelfinale Hinspiel | |
| 09./10.04.2013 | 20.45 | Viertelfinale Rückspiel | |
| 23./24.04.2013 | 20.45 | Halbfinale Hinspiel | |
| 30.04/01.05.13 | 20.45 | Halbfinale Rückspiel | |
| 25.05.2013 | 20.45 | Finale in London |
BUNDESLIGA12
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liga Total Cup12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Werder Bremen: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BVB Dortmund: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC Bayern: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hamburger SV: 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SUPERCUP12 FC Bayern : Borrusia Dortmund (2:1) - FC Bayern sichert sich Supercup 12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
